| Taglia | XS | S | M | L | XL | XXL |
| A : longueur | 67 | 70 | 72 | 74 | 76 | 78 |
| B : poitrine | 48 | 50 | 53 | 56 | 59 | 62 |
| Taglia | XS | S | M | L | XL | XXL |
| A : longueur | 65 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 |
| B : poitrine | 49 | 52 | 55 | 58 | 61 | 64 |
A = longueur dos, B = demi-tour de poitrine, mesurées à plat en centimètres. Entre deux tailles, prenez la plus petite pour une coupe près du corps.